feedback
评价本网页


需要帮助?



物质成分

了解无铅(RoHS)和无卤素材料含量详情。

          下载:  下载xls文件  Excel 

使用~精确匹配搜寻结果 (i.e. ~NTS2101PT1).

41  非混合器件  找到器件

非混合器件

页面尺寸: 
1 - 41 of 41    [  1 ]  
基础器件 产品 状况 HF Excel IPC175X XML  模子化合物   引线框   裸片粘接   镀层   裸片   线邦定   总计 
熔融硅
[%]
环氧+苯酚树脂(Epoxy + Phenol Resin)
[%]
双酚A(Bisphenol A) 、表氯醇聚合物
[%]
氢氧化铝
[%]
重量
[mg]
铜(Cu)
[%]
锌(Zn)
[%]
铬(Cr)
[%]
锡(Sn)
[%]
重量
[mg]
银(Ag)
[%]
环氧(Epoxy)
[%]
重量
[mg]
钯(Pd)
[%]
金(Au)
[%]
镍(Ni)
[%]
重量
[mg]
硅(Si)
[%]
重量
[mg]
金(Au)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
60676-86-0 n/a 90598-46-2 25068-38-6 21645-51-2 n/a 7440-50-8 7440-66-6 7440-47-3 7440-31-5 n/a 7440-22-4 129915-35-1 n/a 7440-05-3 7440-57-5 7440-02-0 n/a 7440-21-3 n/a 7440-57-5 n/a n/a
  NCP114AMX000TCG 过时          无相关数据——请联系您的客户经理。
  NCP114AMX080TCG 产品预览     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX090TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX100TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX105TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX110TBG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX110TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX115TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX120TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX125TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX130TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX135TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX150TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX160TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX180TBG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX180TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX185TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX210TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX220TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX240TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX250TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX260TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX270TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX280TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX285TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX300TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX310TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
  NCP114AMX31TCG 过时         无相关数据——请联系您的客户经理。
NCP114 NCP114AMX320TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX330TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX345TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114AMX350TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
  NCP114AMX360TCG 产品预览     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114BMX100TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114BMX120TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114BMX150TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114BMX180TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114BMX250TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114BMX280TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114BMX300TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
NCP114 NCP114BMX330TCG 在供货     Download xls Download xml  86.50   7.00   5.00   1.50   0.87   99.28   0.22   0.25   0.25   0.76   75.00   25.00   0.02   2.38   9.55   88.07   0.01   100.00   0.06   100.00   0.02   1.74 
页面尺寸: 
1 - 41 of 41    [  1 ]  

原料公开免责声明

注意:尽管我们竭诚为您提供最准确的信息,但我们不能保证其完整性和准确性,因为数据是依据不同范畴来汇编的,且其中某些数据可能因为分包商和原材料供应商需要保护他们的专有商业信息而不能提供。 

基于上述考虑,本信息仅供用于估计这些器件和预计有极大毒性的金属成分的平均重量。这估计不包括器件的成品中迹线层的搀杂物和所含的金属材料。 

这产品或我们任何其他产品中都无意使用汞、六价格、镉、多溴化联苯醚(PBBE)或多溴联苯醚(PBDE)(6种RoHS指令禁用材料中的5种)。   

如欲了解有关材料成分计算的更详细解释,请查看我们的《产品化学成分手册》