物质成分

了解无铅(RoHS)和无卤素材料含量详情。

下载:

使用~精确匹配搜寻结果 (i.e. ~NTS2101PT1).

7  非混合器件  找到器件

非混合器件

页面尺寸:
1 - 7 of 7 
基础器件 产品 状况 HF Exempt Excel IPC1752 PDF IPC175X XML IPC1752A XML  Mold Compound-Black   引线框   裸片粘接   镀层   裸片   Wire Bond - Au   总计 
Epoxy resin
[%]
酚醛树脂(Phenolic Resin)
[%]
邻甲酚酚醛树脂
[%]
Carbon Black (C)
[%]
Fused Silica (SiO2)
[%]
重量
[mg]
Zinc (Zn)
[%]
Iron (Fe)
[%]
Copper (Cu)
[%]
Phosphorus (P)
[%]
重量
[mg]
Epoxy resin
[%]
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with epichlorhydrin
[%]
2,2'-[[2-(oxiranylmethoxy)-1,3-phenylene]bis(methylene)]bisoxirane
[%]
4-Methyl-2-Phenyl-1H-Imidazole
[%]
Phenolic Resin (Novolac)
[%]
重量
[mg]
Palladium (Pd)
[%]
Nickel (Ni)
[%]
Gold (Au)
[%]
重量
[mg]
Silicon (Si)
[%]
重量
[mg]
Gold (Au)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
proprietary data proprietary data 29690-82-2 1333-86-4 60676-86-0 n/a 7440-66-6 7439-89-6 7440-50-8 7723-14-0 n/a proprietary data 68475-94-5 13561-08-5 827-43-0 9003-35-4 n/a 7440-05-3 7440-02-0 7440-57-5 n/a 7440-21-3 n/a 7440-57-5 n/a n/a
CAT809 CAT809JTBI-GT3 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5   0.5   90.0   13.11   0.12   2.35   97.5   0.03   0.7943   30.0   30.0   30.0   9.0   1.0   1.0E-4   3.82   95.6   0.58   0.008   100.0   0.15   100.0   0.0376   14.1 
CAT809 CAT809LTBI-GT3 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5   0.5   90.0   13.11   0.12   2.35   97.5   0.03   0.7943   30.0   30.0   30.0   9.0   1.0   1.0E-4   3.82   95.6   0.58   0.008   100.0   0.15   100.0   0.0376   14.1 
CAT809 CAT809MTBI-GT3 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5   0.5   90.0   13.11   0.12   2.35   97.5   0.03   0.7943   30.0   30.0   30.0   9.0   1.0   1.0E-4   3.82   95.6   0.58   0.008   100.0   0.15   100.0   0.0376   14.1 
CAT809 CAT809RTBI-GT3 寿命周期     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5   0.5   90.0   13.11   0.12   2.35   97.5   0.03   0.7943   30.0   30.0   30.0   9.0   1.0   1.0E-4   3.82   95.6   0.58   0.008   100.0   0.15   100.0   0.0376   14.1 
CAT809 CAT809STBI-GT3 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5   0.5   90.0   13.11   0.12   2.35   97.5   0.03   0.7943   30.0   30.0   30.0   9.0   1.0   1.0E-4   3.82   95.6   0.58   0.008   100.0   0.15   100.0   0.0376   14.1 
CAT809 CAT809TTBI-GT3 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5   0.5   90.0   13.11   0.12   2.35   97.5   0.03   0.7943   30.0   30.0   30.0   9.0   1.0   1.0E-4   3.82   95.6   0.58   0.008   100.0   0.15   100.0   0.0376   14.1 
CAT809 CAT809ZTBI-GT3 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5   0.5   90.0   13.11   0.12   2.35   97.5   0.03   0.7943   30.0   30.0   30.0   9.0   1.0   1.0E-4   3.82   95.6   0.58   0.008   100.0   0.15   100.0   0.0376   14.1 
页面尺寸:
1 - 7 of 7 

原料公开免责声明

注意:尽管我们竭诚为您提供最准确的信息,但我们不能保证其完整性和准确性,因为数据是依据不同范畴来汇编的,且其中某些数据可能因为分包商和原材料供应商需要保护他们的专有商业信息而不能提供。 

基于上述考虑,本信息仅供用于估计这些器件和预计有极大毒性的金属成分的平均重量。这估计不包括器件的成品中迹线层的搀杂物和所含的金属材料。 

这产品或我们任何其他产品中都无意使用汞、六价格、镉、多溴化联苯醚(PBBE)或多溴联苯醚(PBDE)(6种RoHS指令禁用材料中的5种)。   

如欲了解有关材料成分计算的更详细解释,请查看我们的《产品化学成分手册》


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.