#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 1 1.73 0.503 90 N P10 961103-6404-AR ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.73 0.603 90 N 28 3 P10-1
TOP 1 1.73 0.503 90 N 118 0 P10-2
TOP 2 1.73 0.403 90 N 1 0 P10-3
#
# CMP 1
CMP 1 1.33 0.503 90 N P9 961103-6404-AR ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.33 0.603 90 N 28 5 P9-1
TOP 1 1.33 0.503 90 N 46 4 P9-2
TOP 2 1.33 0.403 90 N 118 1 P9-3
#
# CMP 2
CMP 1 1.13 0.503 90 N P8 961103-6404-AR ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.13 0.603 90 N 28 4 P8-1
TOP 1 1.13 0.503 90 N 117 11 P8-2
TOP 2 1.13 0.403 90 N 46 8 P8-3
#
# CMP 3
CMP 1 1.53 0.503 90 N P7 961103-6404-AR ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.53 0.603 90 N 2 0 P7-1
TOP 1 1.53 0.503 90 N 28 6 P7-2
TOP 2 1.53 0.403 90 N 122 0 P7-3
#
# CMP 4
CMP 31 1.91 1.34 270 N TP2 1.0mm,SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.91 1.34 270 N 6 0 TP2-1
#
# CMP 5
CMP 31 1.735 1.065 0 N TP1 1.0mm,SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.735 1.065 0 N 7 0 TP1-1
#
# CMP 6
CMP 26 1.218126 2.1781732 0 N R53 0 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.198441 2.1781732 270 N 4 0 R53-1
TOP 1 1.2378111 2.1781732 270 N 66 0 R53-2
#
# CMP 7
CMP 26 1.215 2.25 0 N R52 0 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.195315 2.25 270 N 5 0 R52-1
TOP 1 1.2346851 2.25 270 N 67 1 R52-2
#
# CMP 8
CMP 26 0.125 2.28 0 N R51 10k ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.105315 2.28 270 N 8 1 R51-1
TOP 1 0.1446851 2.28 270 N 28 10 R51-2
#
# CMP 9
CMP 26 1.111874 2.1781732 180 N R50 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.131559 2.1781732 90 N 4 1 R50-1
TOP 1 1.0921889 2.1781732 90 N 14 0 R50-2
#
# CMP 10
CMP 26 1.11 2.25 180 N R49 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.129685 2.25 90 N 5 1 R49-1
TOP 1 1.0903149 2.25 90 N 12 1 R49-2
#
# CMP 11
CMP 26 0.335 2.1 180 N R48 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.354685 2.1 90 N 15 3 R48-1
TOP 1 0.3153149 2.1 90 N 11 1 R48-2
#
# CMP 12
CMP 26 0.3 1.93 0 N R47 0 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.280315 1.93 270 N 65 1 R47-1
TOP 1 0.3196851 1.93 270 N 3 2 R47-2
#
# CMP 13
CMP 26 0.195 1.93 0 N R46 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.175315 1.93 270 N 9 1 R46-1
TOP 1 0.2146851 1.93 270 N 65 2 R46-2
#
# CMP 14
CMP 26 0.435 2.1 0 N R45 0 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.415315 2.1 270 N 15 2 R45-1
TOP 1 0.4546851 2.1 270 N 68 2 R45-2
#
# CMP 15
CMP 26 0.435 2.045 0 N R44 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.415315 2.045 270 N 10 1 R44-1
TOP 1 0.4546851 2.045 270 N 68 3 R44-2
#
# CMP 16
CMP 26 0.2218267 2.2624961 270 N R43 10k ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.2218267 2.2428111 180 N 11 0 R43-1
TOP 1 0.2218267 2.2821812 180 N 28 8 R43-2
#
# CMP 17
CMP 26 1.005 2.25 180 N R41 10k ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.024685 2.25 90 N 12 0 R41-1
TOP 1 0.9853149 2.25 90 N 28 1 R41-2
#
# CMP 18
CMP 2 0.625 2.265 180 N J4 12p ;0=2,1=0.2000
TOP 0 0.375 2.215 180 N 3 1 J4-1
TOP 1 0.475 2.215 180 N 64 2 J4-2
TOP 2 0.575 2.215 180 N 63 2 J4-3
TOP 3 0.675 2.215 180 N 62 1 J4-4
TOP 4 0.775 2.215 180 N 75 97 J4-5
TOP 5 0.875 2.215 180 N 46 6 J4-6
TOP 6 0.375 2.315 180 N 15 1 J4-7
TOP 7 0.475 2.315 180 N 61 3 J4-8
TOP 8 0.575 2.315 180 N 5 2 J4-9
TOP 9 0.675 2.315 180 N 4 2 J4-10
TOP 10 0.775 2.315 180 N 75 96 J4-11
TOP 11 0.875 2.315 180 N 46 5 J4-12
#
# CMP 19
CMP 26 1.0031259 2.1781732 180 N R42 10k ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.0228109 2.1781732 90 N 14 1 R42-1
TOP 1 0.9834408 2.1781732 90 N 28 2 R42-2
#
# CMP 20
CMP 12 1.115 1.63 180 N P2 FTSH-105 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.215 1.7067717 180 N 46 1 P2-1
TOP 1 1.215 1.5532283 180 N 17 0 P2-2
TOP 2 1.165 1.7067717 180 N 75 102 P2-3
TOP 3 1.165 1.5532283 180 N 18 0 P2-4
TOP 4 1.115 1.7067717 180 N 75 103 P2-5
TOP 5 1.115 1.5532283 180 N 120 1 P2-6
TOP 6 1.065 1.7067717 180 N 0 40 P2-7
TOP 7 1.065 1.5532283 180 N 107 1 P2-8
TOP 8 1.015 1.7067717 180 N 75 101 P2-9
TOP 9 1.015 1.5532283 180 N 19 2 P2-10
#
# CMP 21
CMP 22 0.775 0.585 0 N P1 2x3_Pin_Header ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.675 0.4975 0 N 109 2 P1-1
TOP 1 0.675 0.6725 0 N 17 3 P1-2
TOP 2 0.775 0.4975 0 N 105 2 P1-3
TOP 3 0.775 0.6725 0 N 18 2 P1-4
TOP 4 0.875 0.4975 0 N 111 2 P1-5
TOP 5 0.875 0.6725 0 N 19 3 P1-6
#
# CMP 22
CMP 3 2.14 1.54 180 N SW2 PB_SW ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.2728734 1.4612596 180 N 20 0 SW2-1
TOP 1 2.0071254 1.4612596 180 N 20 1 SW2-1
TOP 2 2.2728734 1.6187396 180 N 75 52 SW2-2
TOP 3 2.0071254 1.6187396 180 N 75 53 SW2-2
#
# CMP 23
CMP 4 1.49 0.875 180 N SW1 PB_SW ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.3571254 0.7962596 180 N 69 4 SW1-1
TOP 1 1.6228734 0.7962596 180 N 69 2 SW1-1
TOP 2 1.3571254 0.9537396 180 N 75 94 SW1-2
TOP 3 1.6228734 0.9537396 180 N 75 91 SW1-2
#
# CMP 24
CMP 26 2.355 1.48 270 N R7 10k ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.355 1.460315 180 N 20 2 R7-1
TOP 1 2.355 1.4996851 180 N 27 0 R7-2
#
# CMP 25
CMP 26 1.885 0.92 180 N R4 68 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.904685 0.92 90 N 21 0 R4-1
TOP 1 1.8653149 0.92 90 N 28 0 R4-2
#
# CMP 26
CMP 20 1.8800002 0.875 0 N LED 1 L0603G ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.8525002 0.875 180 N 22 0 LED 1-1
TOP 1 1.9075002 0.875 180 N 21 1 LED 1-2
#
# CMP 27
CMP 7 1.715 1.39 90 N C10 100nF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.7149994 1.4096856 0 N 75 57 C10-1
TOP 1 1.7149994 1.3703156 0 N 27 2 C10-2
#
# CMP 28
CMP 9 1.765 1.4 90 N C9 4.7F ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.7649994 1.4265744 0 N 75 55 C9-1
TOP 1 1.7649994 1.3734244 0 N 27 1 C9-2
#
# CMP 29
CMP 7 1.675 1.39 90 N C11 100pF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.6749994 1.4096856 0 N 75 59 C11-1
TOP 1 1.6749994 1.3703156 0 N 27 3 C11-2
#
# CMP 30
CMP 7 1.63 1.13 270 N C7 2.2uF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.6300006 1.1103144 180 N 75 85 C7-1
TOP 1 1.6300006 1.1496844 180 N 44 0 C7-2
#
# CMP 31
CMP 7 1.3346856 1.2050006 0 N C2 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.315 1.205 270 N 75 76 C2-1
TOP 1 1.35437 1.205 270 N 46 3 C2-2
#
# CMP 32
CMP 7 1.6946844 1.2649994 180 N C3 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.71437 1.265 90 N 75 61 C3-1
TOP 1 1.675 1.265 90 N 45 0 C3-2
#
# CMP 33
CMP 7 1.595 1.13 270 N C6 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.5950006 1.1103144 180 N 75 90 C6-1
TOP 1 1.5950006 1.1496844 180 N 44 1 C6-2
#
# CMP 34
CMP 7 1.3346856 1.1700006 0 N C1 1uF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.315 1.17 270 N 75 87 C1-1
TOP 1 1.35437 1.17 270 N 46 2 C1-2
#
# CMP 35
CMP 7 1.6946844 1.2949994 180 N C8 1uF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.71437 1.295 90 N 75 58 C8-1
TOP 1 1.675 1.295 90 N 49 0 C8-2
#
# CMP 36
CMP 32 0.465 1.3650004 270 N U3 NCP551SN32T1G ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.4275984 1.3177563 180 N 41 7 U3-1
TOP 1 0.465 1.3177563 180 N 75 120 U3-2
TOP 2 0.5024015 1.3177563 180 N 41 6 U3-3
TOP 3 0.5024015 1.4122445 180 N 0 59 U3-4
TOP 4 0.4275984 1.4122445 180 N 122 2 U3-5
#
# CMP 37
CMP 26 0.59 0.275 90 N R35 0 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.59 0.294685 0 N 38 3 R35-1
TOP 1 0.59 0.2553149 0 N 46 10 R35-2
#
# CMP 38
CMP 26 0.55 0.275 90 N R34 0 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.55 0.294685 0 N 39 3 R34-1
TOP 1 0.55 0.2553149 0 N 28 7 R34-2
#
# CMP 39
CMP 26 0.5 1.68 270 N R32 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.5 1.660315 180 N 118 2 R32-1
TOP 1 0.5 1.6996851 180 N 27 6 R32-2
#
# CMP 40
CMP 23 0.875 0.205 180 N P6 2x4_Header ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.975 0.2925 180 N 37 0 P6-1
TOP 1 0.975 0.1175 180 N 36 0 P6-2
TOP 2 0.875 0.2925 180 N 35 0 P6-3
TOP 3 0.875 0.1175 180 N 34 1 P6-4
TOP 4 0.775 0.2925 180 N 33 1 P6-5
TOP 5 0.775 0.1175 180 N 32 1 P6-6
TOP 6 0.675 0.2925 180 N 31 1 P6-7
TOP 7 0.675 0.1174803 180 N 30 1 P6-8
#
# CMP 41
CMP 0 0.415 0.78 90 N P5 961102-5604-AR ;0=2,1=0.0000
TOP 0 0.415 0.83 90 N 40 4 P5-1
TOP 1 0.415 0.73 90 N 75 149 P5-2
#
# CMP 42
CMP 22 0.775 1.11 0 N P4 2x3_Pin_Header ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.675 1.0225 0 N 115 2 P4-1
TOP 1 0.675 1.1975 0 N 41 3 P4-2
TOP 2 0.775 1.0225 0 N 40 2 P4-3
TOP 3 0.775 1.1975 0 N 41 1 P4-4
TOP 4 0.875 1.0225 0 N 40 1 P4-5
TOP 5 0.875 1.1975 0 N 1 1 P4-6
#
# CMP 43
CMP 0 0.415 1.675 90 N P3 961102-5604-AR ;0=2,1=0.0000
TOP 0 0.415 1.725 90 N 27 5 P3-1
TOP 1 0.415 1.625 90 N 118 3 P3-2
#
# CMP 44
CMP 8 0.92 0.88 180 N C43 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.9465744 0.8800006 90 N 75 130 C43-1
TOP 1 0.8934244 0.8800006 90 N 40 3 C43-2
#
# CMP 45
CMP 6 0.545 1.365 90 N C42 1uF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.5449994 1.3846856 0 N 75 109 C42-1
TOP 1 0.5449994 1.3453156 0 N 41 2 C42-2
#
# CMP 46
CMP 6 0.45 1.465 180 N C41 1uF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.4696856 1.4650006 90 N 75 110 C41-1
TOP 1 0.4303156 1.4650006 90 N 122 1 C41-2
#
# CMP 47
CMP 8 0.635 0.91 180 N C40 4.7F ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.6615744 0.9100006 90 N 115 3 C40-1
TOP 1 0.6084244 0.9100006 90 N 75 146 C40-2
#
# CMP 48
CMP 24 1.5 1.32 180 N U1 RSL10 ;0=1,1=0.0394
TOP 0 1.612598 1.233386 90 N 26 2 U1-1
TOP 1 1.612598 1.249134 90 N 45 1 U1-2
TOP 2 1.612598 1.264882 90 N 75 70 U1-3
TOP 3 1.612598 1.28063 90 N 6 1 U1-4
TOP 4 1.612598 1.296378 90 N 49 1 U1-5
TOP 5 1.612598 1.312126 90 N 24 1 U1-6
TOP 6 1.612598 1.327874 90 N 23 1 U1-7
TOP 7 1.612598 1.343622 90 N 75 65 U1-8
TOP 8 1.612598 1.35937 90 N 27 4 U1-9
TOP 9 1.612598 1.375118 90 N 121 1 U1-10
TOP 10 1.612598 1.390866 90 N 0 41 U1-11
TOP 11 1.612598 1.406614 90 N 51 3 U1-12
TOP 12 1.586614 1.432598 180 N 55 1 U1-13
TOP 13 1.570866 1.432598 180 N 54 1 U1-14
TOP 14 1.555118 1.432598 180 N 119 1 U1-15
TOP 15 1.53937 1.432598 180 N 20 3 U1-16
TOP 16 1.523622 1.432598 180 N 42 0 U1-17
TOP 17 1.507874 1.432598 180 N 74 0 U1-18
TOP 18 1.492126 1.432598 180 N 48 1 U1-19
TOP 19 1.476378 1.432598 180 N 73 1 U1-20
TOP 20 1.46063 1.432598 180 N 47 1 U1-21
TOP 21 1.444882 1.432598 180 N 65 0 U1-22
TOP 22 1.429134 1.432598 180 N 72 1 U1-23
TOP 23 1.413386 1.432598 180 N 70 2 U1-24
TOP 24 1.387402 1.406614 90 N 71 1 U1-25
TOP 25 1.387402 1.390866 90 N 66 1 U1-26
TOP 26 1.387402 1.375118 90 N 69 3 U1-27
TOP 27 1.387402 1.35937 90 N 75 69 U1-28
TOP 28 1.387402 1.343622 90 N 68 0 U1-29
TOP 29 1.387402 1.327874 90 N 67 0 U1-30
TOP 30 1.387402 1.312126 90 N 7 1 U1-31
TOP 31 1.387402 1.296378 90 N 64 1 U1-32
TOP 32 1.387402 1.28063 90 N 56 0 U1-33
TOP 33 1.387402 1.264882 90 N 57 0 U1-34
TOP 34 1.387402 1.249134 90 N 75 74 U1-35
TOP 35 1.387402 1.233386 90 N 46 0 U1-36
TOP 36 1.413386 1.207402 180 N 62 0 U1-37
TOP 37 1.429134 1.207402 180 N 63 1 U1-38
TOP 38 1.444882 1.207402 180 N 61 1 U1-39
TOP 39 1.46063 1.207402 180 N 59 1 U1-40
TOP 40 1.476378 1.207402 180 N 60 1 U1-41
TOP 41 1.492126 1.207402 180 N 75 75 U1-42
TOP 42 1.507874 1.207402 180 N 53 0 U1-43
TOP 43 1.523622 1.207402 180 N 52 1 U1-44
TOP 44 1.53937 1.207402 180 N 43 0 U1-45
TOP 45 1.555118 1.207402 180 N 75 71 U1-46
TOP 46 1.570866 1.207402 180 N 43 1 U1-47
TOP 47 1.586614 1.207402 180 N 44 2 U1-48
TOP 48 1.5 1.32 180 N 0 42 U1-49
#
# CMP 49
CMP 15 1.1 0.1 0 N POWER1 POWER_UNO ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.1 0.1 0 N 0 67 POWER1-1
TOP 1 1.2 0.1 0 N 46 9 POWER1-2
TOP 2 1.3 0.1 0 N 19 0 POWER1-3
TOP 3 1.4 0.1 0 N 2 1 POWER1-4
TOP 4 1.5 0.1 0 N 41 4 POWER1-5
TOP 5 1.6 0.1 0 N 75 92 POWER1-6
TOP 6 1.7 0.1 0 N 75 83 POWER1-7
TOP 7 1.8 0.1 0 N 0 68 POWER1-8
#
# CMP 50
CMP 15 2.5 2 180 N IOL1 IOL ;0=2,1=0.0000
TOP 0 2.5 2 180 N 70 0 IOL1-1
TOP 1 2.4 2 180 N 69 0 IOL1-2
TOP 2 2.3 2 180 N 15 0 IOL1-3
TOP 3 2.2 2 180 N 0 61 IOL1-4
TOP 4 2.1 2 180 N 61 0 IOL1-5
TOP 5 2 2 180 N 60 0 IOL1-6
TOP 6 1.9 2 180 N 59 0 IOL1-7
TOP 7 1.8 2 180 N 0 60 IOL1-8
#
# CMP 51
CMP 13 1.64 2 180 N IOH1 IOH ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.64 2 180 N 0 62 IOH1-1
TOP 1 1.54 2 180 N 0 63 IOH1-2
TOP 2 1.44 2 180 N 3 0 IOH1-3
TOP 3 1.34 2 180 N 64 0 IOH1-4
TOP 4 1.24 2 180 N 63 0 IOH1-5
TOP 5 1.14 2 180 N 62 2 IOH1-6
TOP 6 1.04 2 180 N 75 95 IOH1-7
TOP 7 0.94 2 180 N 0 64 IOH1-8
TOP 8 0.84 2 180 N 4 3 IOH1-9
TOP 9 0.74 2 180 N 5 3 IOH1-10
#
# CMP 52
CMP 14 2 0.1 0 N AD1 AD ;0=2,1=0.0000
TOP 0 2 0.1 0 N 74 1 AD1-1
TOP 1 2.1 0.1 0 N 73 0 AD1-2
TOP 2 2.2 0.1 0 N 72 0 AD1-3
TOP 3 2.3 0.1 0 N 71 0 AD1-4
TOP 4 2.4 0.1 0 N 0 66 AD1-5
TOP 5 2.5 0.1 0 N 0 65 AD1-6
#
# CMP 53
CMP 19 2.19 1.215 90 N A1 2.4G_PCB_antenna ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.19 1.215 270 N 58 1 A1-1
#
# CMP 54
CMP 27 1.68 1.193 0 N C12 1.5pF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.68 1.216 90 N 26 3 C12-1
TOP 1 1.68 1.17 90 N 75 84 C12-2
#
# CMP 55
CMP 27 1.8 1.193 0 N C13 1.5pF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.8 1.216 90 N 25 2 C13-1
TOP 1 1.8 1.17 90 N 75 81 C13-2
#
# CMP 56
CMP 17 2.11 1.215 180 N C14 12pF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.1287004 1.2150006 90 N 58 2 C14-1
TOP 1 2.0912984 1.2150006 90 N 50 1 C14-2
#
# CMP 57
CMP 6 1.65 1.505 90 N C15 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.6499994 1.5246856 0 N 75 63 C15-1
TOP 1 1.6499994 1.4853156 0 N 51 2 C15-2
#
# CMP 58
CMP 9 1.68 1.575 0 N C16 4.7F ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.6534256 1.5749994 270 N 75 54 C16-1
TOP 1 1.7065756 1.5749994 270 N 51 0 C16-2
#
# CMP 59
CMP 7 1.695 1.335 180 N C17 1uF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.7146856 1.3350006 90 N 24 0 C17-1
TOP 1 1.6753156 1.3350006 90 N 23 0 C17-2
#
# CMP 60
CMP 10 1.965 1.215 270 N J1 MM8130-2600 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.9193306 1.2150004 270 N 16 1 J1-1
TOP 1 2.0024026 1.2553544 270 N 75 56 J1-2
TOP 2 2.0024026 1.1746464 270 N 75 79 J1-2
TOP 3 1.9275986 1.2553544 270 N 75 60 J1-2
TOP 4 1.9275986 1.1746464 270 N 75 80 J1-2
TOP 5 2.0106686 1.2150004 270 N 50 3 J1-3
#
# CMP 61
CMP 17 1.74 1.215 180 N L1 3nH ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.7587004 1.2150006 90 N 25 3 L1-1
TOP 1 1.7212984 1.2150006 90 N 26 1 L1-2
#
# CMP 62
CMP 17 1.86 1.215 180 N L2 1.8nH ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.8787004 1.2150006 90 N 16 2 L2-1
TOP 1 1.8412984 1.2150006 90 N 25 1 L2-2
#
# CMP 63
CMP 17 2.05 1.194 270 N L3 15nH ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.0500006 1.1752996 180 N 75 78 L3-1
TOP 1 2.0500006 1.2127016 180 N 50 2 L3-2
#
# CMP 64
CMP 16 1.71 1.485 270 N L4 2.2uH ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.71 1.4465 270 N 121 0 L4-1
TOP 1 1.71 1.5235 270 N 51 1 L4-2
#
# CMP 65
CMP 26 1.205 1.4446851 90 N R1 68 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.205 1.4643701 0 N 17 1 R1-1
TOP 1 1.205 1.425 0 N 57 1 R1-2
#
# CMP 66
CMP 26 1.17 1.4446851 90 N R2 68 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.17 1.4643701 0 N 18 1 R2-1
TOP 1 1.17 1.425 0 N 56 1 R2-2
#
# CMP 67
CMP 26 1.135 1.4446851 90 N R3 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.135 1.4643701 0 N 13 2 R3-1
TOP 1 1.135 1.425 0 N 61 2 R3-2
#
# CMP 68
CMP 26 1.065 1.4446851 90 N R5 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.065 1.4643701 0 N 107 2 R5-1
TOP 1 1.065 1.425 0 N 60 2 R5-2
#
# CMP 69
CMP 26 1.1 1.4446851 90 N R6 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.1 1.4643701 0 N 120 2 R6-1
TOP 1 1.1 1.425 0 N 59 2 R6-2
#
# CMP 70
CMP 26 1.03 1.4446851 90 N R9 68 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.03 1.4643701 0 N 19 1 R9-1
TOP 1 1.03 1.425 0 N 20 4 R9-2
#
# CMP 71
CMP 35 1.57 1.555 270 N X2 32.768kHz ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.57 1.5057875 270 N 54 0 X2-1
TOP 1 1.57 1.6042126 270 N 55 0 X2-2
#
# CMP 72
CMP 6 0.235 0.945 180 N C20 100nF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.2546856 0.9450006 90 N 75 144 C20-1
TOP 1 0.2153156 0.9450006 90 N 87 4 C20-2
#
# CMP 73
CMP 8 0.22 1.255 90 N C24 10F ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.2199994 1.2815744 0 N 75 122 C24-1
TOP 1 0.2199994 1.2284244 0 N 115 5 C24-2
#
# CMP 74
CMP 6 0.26 1.255 90 N C25 100nF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.2599994 1.2746856 0 N 75 121 C25-1
TOP 1 0.2599994 1.2353156 0 N 115 4 C25-2
#
# CMP 75
CMP 28 0.41 1.105 90 N D1 PRTR5V0U2X ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.4395283 1.1453544 0 N 75 141 D1-1
TOP 1 0.3725983 1.1453544 0 N 79 2 D1-2
TOP 2 0.3725983 1.0646464 0 N 80 3 D1-3
TOP 3 0.4474023 1.0646464 0 N 115 6 D1-4
#
# CMP 76
CMP 11 0.165 1.09 0 N J2 MicroUSB-B ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.165 1.1411811 270 N 115 8 J2-1
TOP 1 0.165 1.1155906 270 N 79 3 J2-2
TOP 2 0.165 1.09 270 N 80 2 J2-3
TOP 3 0.165 1.0644094 270 N 0 39 J2-4
TOP 4 0.165 1.0388189 270 N 75 142 J2-5
TOP 5 0.0596851 1.1372445 0 N 87 7 J2-6
TOP 6 0.0596851 1.0427555 0 N 87 9 J2-6
TOP 7 0.1561413 0.9640157 270 N 87 5 J2-6
TOP 8 0.1561413 1.2159843 270 N 87 2 J2-6
TOP 9 0.0596851 0.9600787 180 N 87 8 J2-6
TOP 10 0.0596851 1.2199213 180 N 87 6 J2-6
#
# CMP 77
CMP 30 0.25 0.135 0 N J3 TC2050-IDC ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.3999996 0.0950003 0 N 0 71 J3-0
TOP 1 0.0999996 0.1350003 0 N 0 70 J3-0
TOP 2 0.3999996 0.1750003 0 N 0 69 J3-0
TOP 3 0.1499996 0.1100003 270 N 117 24 J3-1
TOP 4 0.1999996 0.1100003 270 N 86 2 J3-2
TOP 5 0.2499996 0.1100003 270 N 75 151 J3-3
TOP 6 0.2999996 0.1100003 270 N 83 2 J3-4
TOP 7 0.3499996 0.1100003 270 N 115 7 J3-5
TOP 8 0.3499996 0.1600003 270 N 85 1 J3-6
TOP 9 0.2999996 0.1600003 270 N 0 57 J3-7
TOP 10 0.2499996 0.1600003 270 N 84 2 J3-8
TOP 11 0.1999996 0.1600003 270 N 0 58 J3-9
TOP 12 0.1499996 0.1600003 270 N 82 2 J3-10
#
# CMP 78
CMP 21 0.09 1.43 90 N LD1 LTST-C195KGJRKT ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.1185436 1.4132683 90 N 94 1 LD1-1
TOP 1 0.1185436 1.4467323 90 N 95 1 LD1-2
TOP 2 0.0614576 1.4132683 90 N 96 1 LD1-3
TOP 3 0.0614576 1.4467323 90 N 97 1 LD1-4
#
# CMP 79
CMP 26 0.235 0.98 180 N R17 6k8 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.254685 0.98 90 N 75 143 R17-1
TOP 1 0.2153149 0.98 90 N 87 3 R17-2
#
# CMP 80
CMP 26 2.495 1.74 270 N R30 68 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.495 1.720315 180 N 114 0 R30-1
TOP 1 2.495 1.7596851 180 N 70 1 R30-2
#
# CMP 81
CMP 26 2.455 1.74 270 N R31 68 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.455 1.720315 180 N 104 0 R31-1
TOP 1 2.455 1.7596851 180 N 69 1 R31-2
#
# CMP 82
CMP 26 0.38 1.365 90 N R40 10k ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.38 1.384685 0 N 75 111 R40-1
TOP 1 0.38 1.3453149 0 N 41 5 R40-2
#
# CMP 83
CMP 7 1.455 1.555 90 N C4 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.4549994 1.5746856 0 N 75 64 C4-1
TOP 1 1.4549994 1.5353156 0 N 47 0 C4-2
#
# CMP 84
CMP 7 1.49 1.555 90 N C5 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.4899994 1.5746856 0 N 75 62 C5-1
TOP 1 1.4899994 1.5353156 0 N 48 0 C5-2
#
# CMP 85
CMP 36 1.52 1.11 180 N X1 ECS_48MHz_XTAL ;0=1,1=0.0197
TOP 0 1.5416535 1.125748 0 N 52 0 X1-1
TOP 1 1.4983465 1.125748 0 N 75 89 X1-2
TOP 2 1.4983465 1.094252 0 N 53 1 X1-3
TOP 3 1.5416535 1.094252 0 N 75 93 X1-4
#
# CMP 86
CMP 25 0.1598699 2.0967623 0 N U5 PCA9655 ;0=1,1=0.0315
TOP 0 0.086051 2.1459749 270 N 10 0 U5-1
TOP 1 0.086051 2.1262899 270 N 0 56 U5-2
TOP 2 0.086051 2.1066048 270 N 0 55 U5-3
TOP 3 0.086051 2.0869198 270 N 0 54 U5-4
TOP 4 0.086051 2.0672347 270 N 0 53 U5-5
TOP 5 0.086051 2.0475497 270 N 0 52 U5-6
TOP 6 0.1106573 2.0229434 0 N 0 51 U5-7
TOP 7 0.1303423 2.0229434 0 N 0 50 U5-8
TOP 8 0.1500274 2.0229434 0 N 75 114 U5-9
TOP 9 0.1697124 2.0229434 0 N 9 0 U5-10
TOP 10 0.1893975 2.0229434 0 N 0 49 U5-11
TOP 11 0.2090825 2.0229434 0 N 0 48 U5-12
TOP 12 0.2336888 2.0475497 270 N 0 47 U5-13
TOP 13 0.2336888 2.0672347 270 N 0 46 U5-14
TOP 14 0.2336888 2.0869198 270 N 0 45 U5-15
TOP 15 0.2336888 2.1066048 270 N 0 44 U5-16
TOP 16 0.2336888 2.1262899 270 N 0 43 U5-17
TOP 17 0.2336888 2.1459749 270 N 8 0 U5-18
TOP 18 0.2090825 2.1705812 0 N 12 2 U5-19
TOP 19 0.1893975 2.1705812 0 N 14 2 U5-20
TOP 20 0.1697124 2.1705812 0 N 28 11 U5-21
TOP 21 0.1500274 2.1705812 0 N 11 2 U5-22
TOP 22 0.1303423 2.1705812 0 N 75 112 U5-23
TOP 23 0.1106573 2.1705812 0 N 8 2 U5-24
