NCP1031POEEVB: 6.5 W PoE DC-DC Converter Evaluation Board
![]() |
评估/开发工具信息
产品 | 状况 | Compliance | 简短说明 | 所用产品 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
NCP1031POEEVB | Active |
|
6.5 W PoE DC-DC Converter Evaluation Board | NCP1031DR2G |
技术文档
类型 | 文档标题 | 文档编号/大小 | 修订号 |
Eval Board: BOM | NCP1031POEEVB Bill of Materials | NCP1031POEEVB_BOM.PDF - 143.0 KB | 1 |
Eval Board: Gerber | NCP1031POEEVB Gerber Layout Files (Zip Format) | NCP1031POEEVB_GERBERS.ZIP - 66.0 KB | 0 |
Eval Board: Schematic | NCP1031POEEVB Schematic | NCP1031POEEVB_SCHEMATIC.PDF - 42.0 KB | 0 |
Eval Board: Test Procedure | NCP1031POEEVB Test Procedure | NCP1031POEEVB_TEST_PROCEDURE.PDF - 33.0 KB | 0 |
Eval Board: Manual | NCP1031POEEVB Manual | EVBUM2142/D - 598.0 KB | 2 |
Video | Power Over Ethernet Solutions with the NCP1031POEEVB Evaluation Board | TND6070/D | 1 |
Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.