物质成分

了解无铅(RoHS)和无卤素材料含量详情。

下载:

使用~精确匹配搜寻结果 (i.e. ~NTS2101PT1).

83  非混合器件  找到器件

非混合器件

页面尺寸:
1 - 50 of 83 
基础器件 产品 状态 HF Exempt Excel IPC1752 PDF IPC175X XML IPC1752A XML  镀层   裸片   CSS Wire   Dumet Wire   Glass Encapsulation   总计 
Tin (Sn)
[%]
重量
[mg]
Silicon (Si)
[%]
重量
[mg]
Sulfur (S)
[%]
Carbon (C)
[%]
Manganese (Mn)
[%]
Iron (Fe)
[%]
Copper (Cu)
[%]
Phosphorus (P)
[%]
重量
[mg]
Manganese (Mn)
[%]
Silicon (Si)
[%]
Nickel (Ni)
[%]
Iron (Fe)
[%]
Copper (Cu)
[%]
重量
[mg]
Boron Trioxide (B2O3)
[%]
Lead Oxide (PbO)
[%]
Antimony Trioxide (Sb2O3)
[%]
Potassium Monoxide (K2O)
[%]
Silica Crystalline (SiO2)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
7440-31-5 n/a 7440-21-3 n/a 7704-34-9 7440-44-0 7439-96-5 7439-89-6 7440-50-8 7723-14-0 n/a 7439-96-5 7440-21-3 7440-02-0 7439-89-6 7440-50-8 n/a 1303-86-2 1317-36-8 1309-64-4 12136-45-7 14808-60-7 n/a n/a
1N47 1N4728A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4728A-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4728ATR 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4732A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4732A-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4732ATR 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4733A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4733A-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4733A-T50R 最后供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4733ATR 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4734A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4734A-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4734A-T50R 最后供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4734ATR 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4735A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4735A-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4735A-T50R 最后供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4735ATR 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4736A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4736A-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4736A-T50R 最后供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4736ATR 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4737A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4737A-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4737ATR 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4738A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4738A-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4738A-T50R 最后供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4738ATR 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4739A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4739A-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4739ATR 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4740A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4740A-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4740ATR 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4741A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4741A-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4741ATR 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4742A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4742A-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4742ATR 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4743A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4743A-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4743ATR 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4744A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4744A-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4744A-T50R 最后供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4744ATR 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4745A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
1N47 1N4745A-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   3.52   100.0   0.093   0.05   0.5   0.2   64.25   34.95   0.05   202.316   0.9   0.4   31.65   43.65   23.4   57.927   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   60.33   324.186 
页面尺寸:
1 - 50 of 83 

原料公开免责声明

注意:尽管我们竭诚为您提供最准确的信息,但我们不能保证其完整性和准确性,因为数据是依据不同范畴来汇编的,且其中某些数据可能因为分包商和原材料供应商需要保护他们的专有商业信息而不能提供。 

基于上述考虑,本信息仅供用于估计这些器件和预计有极大毒性的金属成分的平均重量。这估计不包括器件的成品中迹线层的搀杂物和所含的金属材料。 

这产品或我们任何其他产品中都无意使用汞、六价格、镉、多溴化联苯醚(PBBE)或多溴联苯醚(PBDE)(6种RoHS指令禁用材料中的5种)。   

如欲了解有关材料成分计算的更详细解释,请查看我们的《产品化学成分手册》


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.