物质成分

了解无铅(RoHS)和无卤素材料含量详情。

下载:

使用~精确匹配搜寻结果 (i.e. ~NTS2101PT1).

23  非混合器件  找到器件

非混合器件

页面尺寸:
1 - 23 of 23 
基础器件 产品 状态 HF Exempt Excel IPC1752 PDF IPC175X XML IPC1752A XML  Mold Compound-Black   引线框   裸片粘接   镀层   裸片   Wire Bond - Cu   总计 
Epoxy resin
[%]
Proprietary
[%]
酚醛树脂(Phenolic Resin)
[%]
邻甲酚酚醛树脂
[%]
Carbon Black (C)
[%]
Fused Silica (SiO2)
[%]
重量
[mg]
Silver (Ag)
[%]
Zinc (Zn)
[%]
Iron (Fe)
[%]
Copper (Cu)
[%]
Phosphorus (P)
[%]
重量
[mg]
Epoxy resin
[%]
Silver (Ag)
[%]
环氧树脂
[%]
聚丁二烯聚合物
[%]
丙烯酸树脂
[%]
Formaldehyde Polymer
[%]
重量
[mg]
Tin (Sn)
[%]
重量
[mg]
Silicon (Si)
[%]
重量
[mg]
Palladium (Pd)
[%]
Copper (Cu)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
proprietary data proprietary data proprietary data 29690-82-2 1333-86-4 60676-86-0 n/a 7440-22-4 7440-66-6 7439-89-6 7440-50-8 7723-14-0 n/a proprietary data 7440-22-4 129915-35-1 proprietary data proprietary data 9003-36-5 n/a 7440-31-5 n/a 7440-21-3 n/a 7440-05-3 7440-50-8 n/a n/a
MC14551B MC14551BDG 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0   0.5   87.5   55.11   1.0   0.2   2.6   96.2      75.92      75.0   25.0            4.85   100.0   3.73   100.0   2.73      100.0   0.34   142.68 
MC14551B MC14551BDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0   0.5   87.5   55.11   1.0   0.2   2.6   96.2      75.92      75.0   25.0            4.85   100.0   3.73   100.0   2.73      100.0   0.34   142.68 
MC14555B MC14555BDG 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0   0.5   87.5   55.11   1.0   0.2   2.6   96.2      75.92      75.0   25.0            4.85   100.0   3.73   100.0   2.73      100.0   0.34   142.68 
MC14555B MC14555BDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0   0.5   87.5   55.11   1.0   0.2   2.6   96.2      75.92      75.0   25.0            4.85   100.0   3.73   100.0   2.73      100.0   0.34   142.68 
MC14556B MC14556BDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0   0.5   87.5   55.11   1.0   0.2   2.6   96.2      75.92      75.0   25.0            4.85   100.0   3.73   100.0   2.73      100.0   0.34   142.68 
MC14557B MC14557BDWG 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0   0.5   87.5   133.38   1.1   0.2   2.6   96.1      261.87      75.0   25.0            16.72   100.0   3.83   100.0   5.84      100.0   0.37   422.01 
MC14557B MC14557BDWR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0   0.5   87.5   133.38   1.1   0.2   2.6   96.1      261.87      75.0   25.0            16.72   100.0   3.83   100.0   5.84      100.0   0.37   422.01 
MC14559B MC14559BDWR2G 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
MC1455B MC1455BD 过时              无相关数据——请联系您的客户经理。
MC1455B MC1455BDR2 过时              无相关数据——请联系您的客户经理。
MC1455B MC1455BDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     8.0         0.5   91.5   28.58   0.6   0.12   2.35   96.9   0.03   37.61   2.5   80.0      6.5   11.0      2.4   100.0   1.89   100.0   1.33   1.6   98.4   0.18   71.99 
MC1455B MC1455BP1 过时              无相关数据——请联系您的客户经理。
MC1455B MC1455BP1G 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
MC1455 MC1455D 接洽销售办事处              无相关数据——请联系您的客户经理。
MC1455 MC1455DG 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
MC1455 MC1455DR2 过时              无相关数据——请联系您的客户经理。
MC1455 MC1455DR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      2.0   2.5   0.5   90.0   28.58   0.6   0.12   2.35   96.9   0.03   37.61   10.0   80.0            10.0   2.4   100.0   1.89   100.0   1.33      100.0   0.18   71.99 
MC1455 MC1455P1 过时              无相关数据——请联系您的客户经理。
MC1455 MC1455P1G 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
MC14551B NLV14551BDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0   0.5   87.5   55.11   1.0   0.2   2.6   96.2      75.92      75.0   25.0            4.85   100.0   3.73   100.0   2.73      100.0   0.34   142.68 
MC14555B NLV14555BDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0   0.5   87.5   55.11   1.0   0.2   2.6   96.2      75.92      75.0   25.0            4.85   100.0   3.73   100.0   2.73      100.0   0.34   142.68 
MC14556B NLV14556BDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0   0.5   87.5   55.11   1.0   0.2   2.6   96.2      75.92      75.0   25.0            4.85   100.0   3.73   100.0   2.73      100.0   0.34   142.68 
MC14559B NLV14559BDWR2G 在供货,但不推荐     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0   0.5   87.5   133.38   1.1   0.2   2.6   96.1      261.87      75.0   25.0            16.72   100.0   3.83   100.0   5.84      100.0   0.37   422.01 
页面尺寸:
1 - 23 of 23 

原料公开免责声明

注意:尽管我们竭诚为您提供最准确的信息,但我们不能保证其完整性和准确性,因为数据是依据不同范畴来汇编的,且其中某些数据可能因为分包商和原材料供应商需要保护他们的专有商业信息而不能提供。 

基于上述考虑,本信息仅供用于估计这些器件和预计有极大毒性的金属成分的平均重量。这估计不包括器件的成品中迹线层的搀杂物和所含的金属材料。 

这产品或我们任何其他产品中都无意使用汞、六价格、镉、多溴化联苯醚(PBBE)或多溴联苯醚(PBDE)(6种RoHS指令禁用材料中的5种)。   

如欲了解有关材料成分计算的更详细解释,请查看我们的《产品化学成分手册》


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.