物质成分

了解无铅(RoHS)和无卤素材料含量详情。

下载:

使用~精确匹配搜寻结果 (i.e. ~NTS2101PT1).

55  非混合器件  找到器件

非混合器件

页面尺寸:
1 - 50 of 55 
基础器件 产品 状态 HF Exempt Excel IPC1752 PDF IPC175X XML IPC1752A XML  Mold Compound-Black   引线框   镀层   裸片   Wire Bond - Cu   总计 
Boron zinc hydroxide oxide
[%]
Zinc Monoxide (ZnO)
[%]
2,4,6-triamino-s-triazincompd.withs-triazine-triol
[%]
Silica Amorphous (SiO2)
[%]
Carbon Black (C)
[%]
Ortho-Cresol Novolac Resin
[%]
Phenolic Resin (Novolac)
[%]
重量
[mg]
Nickel (Ni)
[%]
Iron (Fe)
[%]
Copper (Cu)
[%]
重量
[mg]
Tin (Sn)
[%]
重量
[mg]
Silicon (Si)
[%]
重量
[mg]
Copper (Cu)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
138265-88-0 1314-13-2 37640-57-6 7631-86-9 1333-86-4 29690-82-2 9003-35-4 n/a 7440-02-0 7439-89-6 7440-50-8 n/a 7440-31-5 n/a 7440-21-3 n/a 7440-50-8 n/a n/a
MM3Z-S-SERIES MM3Z10VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z11VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z12VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z13VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z15VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z16VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z18VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z20VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z22VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z24VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z27VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z2V4ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z2V7ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z30VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z33VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z36VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z39VST1G 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
MM3Z-S-SERIES MM3Z3V0ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z3V3ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z3V6ST1G 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
MM3Z-S-SERIES MM3Z3V9ST1 过时              无相关数据——请联系您的客户经理。
MM3Z-S-SERIES MM3Z3V9ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z4V3ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z4V7ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z4V7ST3G 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
MM3Z-S-SERIES MM3Z5V1ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z5V6ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z6V2ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z6V8ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z7V5ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z8V2ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z8V2ST3G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES MM3Z9V1ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES SZMM3Z10VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES SZMM3Z12VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES SZMM3Z13VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES SZMM3Z16VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES SZMM3Z18VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES SZMM3Z20VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES SZMM3Z22VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES SZMM3Z27VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES SZMM3Z36VST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES SZMM3Z3V0ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES SZMM3Z3V3ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES SZMM3Z3V3ST3G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES SZMM3Z3V9ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES SZMM3Z4V3ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES SZMM3Z4V7ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES SZMM3Z5V1ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
MM3Z-S-SERIES SZMM3Z5V6ST1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0   80.0   1.0   8.0   4.5   3.02   36.3   50.2   13.5   0.86   100.0   0.13   100.0   0.49   100.0   0.01   4.51 
页面尺寸:
1 - 50 of 55 

原料公开免责声明

注意:尽管我们竭诚为您提供最准确的信息,但我们不能保证其完整性和准确性,因为数据是依据不同范畴来汇编的,且其中某些数据可能因为分包商和原材料供应商需要保护他们的专有商业信息而不能提供。 

基于上述考虑,本信息仅供用于估计这些器件和预计有极大毒性的金属成分的平均重量。这估计不包括器件的成品中迹线层的搀杂物和所含的金属材料。 

这产品或我们任何其他产品中都无意使用汞、六价格、镉、多溴化联苯醚(PBBE)或多溴联苯醚(PBDE)(6种RoHS指令禁用材料中的5种)。   

如欲了解有关材料成分计算的更详细解释,请查看我们的《产品化学成分手册》


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.