物质成分

了解无铅(RoHS)和无卤素材料含量详情。

下载:

使用~精确匹配搜寻结果 (i.e. ~NTS2101PT1).

52  非混合器件  找到器件

非混合器件

页面尺寸:
1 - 50 of 52 
基础器件 产品 状态 HF Exempt Excel IPC1752 PDF IPC175X XML IPC1752A XML  镀层   裸片   CSS Wire   Dumet Wire   Glass Encapsulation   Marking Ink   总计 
Tin (Sn)
[%]
重量
[mg]
Titanium (Ti)
[%]
Silver (Ag)
[%]
Silicon (Si)
[%]
Nickel (Ni)
[%]
重量
[mg]
Iron (Fe)
[%]
Copper (Cu)
[%]
重量
[mg]
Manganese (Mn)
[%]
Silicon (Si)
[%]
Nickel (Ni)
[%]
Iron (Fe)
[%]
Copper (Cu)
[%]
重量
[mg]
Boron Trioxide (B2O3)
[%]
Lead Oxide (PbO)
[%]
Antimony Trioxide (Sb2O3)
[%]
Potassium Monoxide (K2O)
[%]
Silica Crystalline (SiO2)
[%]
重量
[mg]
Titanium Dioxide (TiO2)
[%]
Formaldehyde, polymer with 4,4-(1-methylethylidene)bisphenol
[%]
Proprietary
[%]
Silica Amorphous (SiO2)
[%]
Carbon Black (C)
[%]
Diethylene glycol 2-ethyhexyl-ether
[%]
Amino Resin
[%]
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol di is Obutyrate
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
7440-31-5 n/a 7440-32-6 7440-22-4 7440-21-3 7440-02-0 n/a 7439-89-6 7440-50-8 n/a 7439-96-5 7440-21-3 7440-02-0 7439-89-6 7440-50-8 n/a 1303-86-2 1317-36-8 1309-64-4 12136-45-7 14808-60-7 n/a 13463-67-7 25085-75-0 proprietary data 7631-86-9 1333-86-4 1559-36-0 68002-20-0 6846-50-0 n/a n/a
BZX79 BZX79C10 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C10-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79 BZX79C11 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C11-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79 BZX79C12 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C12-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79 BZX79C13-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79 BZX79C15 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C15-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79 BZX79C15-T50R 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C16-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79 BZX79C18-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79C20 BZX79C20 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
BZX79C20 BZX79C20-T50A 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
BZX79C24 BZX79C24 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
BZX79C24 BZX79C24-T50A 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
BZX79C27 BZX79C27-T50A 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
BZX79 BZX79C2V4 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C2V4-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79 BZX79C2V7 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C2V7-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79C30 BZX79C30-T50A 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
BZX79C33 BZX79C33 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
BZX79C33 BZX79C33-T50A 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
BZX79C36 BZX79C36-T50A 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
BZX79C39 BZX79C39 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
BZX79 BZX79C3V3 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C3V3-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79 BZX79C3V6 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C3V6-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C3V9 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C3V9-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79 BZX79C4V3 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C4V3-T50A 寿命周期     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79 BZX79C4V7 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C4V7-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79C51 BZX79C51-T50A 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
BZX79 BZX79C5V1 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C5V1-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79 BZX79C5V6 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C5V6-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79 BZX79C5V6TR 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C6V2 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C6V2-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79 BZX79C6V2-T50R 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C6V8 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C6V8-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79 BZX79C7V5-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
BZX79 BZX79C8V2 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.024358   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.01953   109.669888 
BZX79 BZX79C8V2-T50A 在供货     7c   Download xls Download xml Download xml Download xml  100.0   2.626   0.1   47.32   52.16   0.42   0.0244   85.0   15.0   75.0   1.0   0.7   31.5   43.3   23.5   8.5   3.0   61.2   0.05   3.75   32.0   23.5   20.46   26.6   4.7   5.07   6.66   12.8   17.05   6.66   0.0196   109.67 
页面尺寸:
1 - 50 of 52 

原料公开免责声明

注意:尽管我们竭诚为您提供最准确的信息,但我们不能保证其完整性和准确性,因为数据是依据不同范畴来汇编的,且其中某些数据可能因为分包商和原材料供应商需要保护他们的专有商业信息而不能提供。 

基于上述考虑,本信息仅供用于估计这些器件和预计有极大毒性的金属成分的平均重量。这估计不包括器件的成品中迹线层的搀杂物和所含的金属材料。 

这产品或我们任何其他产品中都无意使用汞、六价格、镉、多溴化联苯醚(PBBE)或多溴联苯醚(PBDE)(6种RoHS指令禁用材料中的5种)。   

如欲了解有关材料成分计算的更详细解释,请查看我们的《产品化学成分手册》


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.