物质成分

了解无铅(RoHS)和无卤素材料含量详情。

下载:

使用~精确匹配搜寻结果 (i.e. ~NTS2101PT1).

116  非混合器件  找到器件

非混合器件

页面尺寸:
1 - 50 of 116 
基础器件 产品 状况 HF Exempt Excel IPC1752 PDF IPC175X XML IPC1752A XML  Mold Compound-Black   引线框   镀层   裸片   线邦定   总计 
Boron zinc hydroxide oxide
[%]
Zinc Monoxide (ZnO)
[%]
2,4,6-triamino-s-triazincompd.withs-triazine-triol
[%]
邻甲酚酚醛树脂
[%]
Silica Amorphous (SiO2)
[%]
Carbon Black (C)
[%]
Aluminum Hydroxide (Al(OH)3)
[%]
Fused Silica (SiO2)
[%]
Ortho-Cresol Novolac Resin
[%]
Phenolic Resin (Novolac)
[%]
重量
[mg]
Nickel (Ni)
[%]
Iron (Fe)
[%]
Copper (Cu)
[%]
重量
[mg]
Tin (Sn)
[%]
重量
[mg]
Silicon (Si)
[%]
重量
[mg]
Palladium (Pd)
[%]
Copper (Cu)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
138265-88-0 1314-13-2 37640-57-6 29690-82-2 7631-86-9 1333-86-4 21645-51-2 60676-86-0 29690-82-2 9003-35-4 n/a 7440-02-0 7439-89-6 7440-50-8 n/a 7440-31-5 n/a 7440-21-3 n/a 7440-05-3 7440-50-8 n/a n/a
MMSZ MMSZ43T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml           10.0      0.5   14.5   65.0      10.0   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.29   11.67 
  MMSZ4678T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml           10.0      0.5   14.5   65.0      10.0   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.29   11.67 
MMSZ4 MMSZ4679T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml           10.0      0.5   14.5   65.0      10.0   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.29   11.67 
MMSZ4 E-SERIES MMSZ4680ET1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4680T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4681T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml           10.0      0.5   14.5   65.0      10.0   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.29   11.67 
MMSZ4 MMSZ4682T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4683T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml           10.0      0.5   14.5   65.0      10.0   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.29   11.67 
MMSZ4 MMSZ4684T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4684T3G 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4685T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4686T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4687T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4688T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4688T3G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 E-SERIES MMSZ4689ET1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4689T1 过时              无相关数据——请联系您的客户经理。
MMSZ4 MMSZ4689T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4689T3 过时              无相关数据——请联系您的客户经理。
MMSZ4 MMSZ4689T3G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml           10.0      0.5   14.5   65.0      10.0   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.29   11.67 
MMSZ4 MMSZ4690T1 过时              无相关数据——请联系您的客户经理。
MMSZ4 MMSZ4690T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4690T3G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4691T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4692T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4693T1 过时              无相关数据——请联系您的客户经理。
MMSZ4 MMSZ4693T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4693T3G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4694T1 过时              无相关数据——请联系您的客户经理。
MMSZ4 MMSZ4694T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4694T3G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4696T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4697T1 过时              无相关数据——请联系您的客户经理。
MMSZ4 MMSZ4697T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4698T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4699T1 过时              无相关数据——请联系您的客户经理。
MMSZ4 MMSZ4699T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4700T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 E-SERIES MMSZ4701ET1G 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
MMSZ4 MMSZ4701T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4702T1 过时              无相关数据——请联系您的客户经理。
MMSZ4 MMSZ4702T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4703T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4704T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4705T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4706T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4707T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4708T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4709T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
MMSZ4 MMSZ4710T1G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  3.0   0.5   3.0      80.0   1.0         8.0   4.5   6.51   36.3   50.2   13.5   3.19   100.0   0.8   100.0   0.88   1.3   98.7   0.145   11.525 
页面尺寸:
1 - 50 of 116 

原料公开免责声明

注意:尽管我们竭诚为您提供最准确的信息,但我们不能保证其完整性和准确性,因为数据是依据不同范畴来汇编的,且其中某些数据可能因为分包商和原材料供应商需要保护他们的专有商业信息而不能提供。 

基于上述考虑,本信息仅供用于估计这些器件和预计有极大毒性的金属成分的平均重量。这估计不包括器件的成品中迹线层的搀杂物和所含的金属材料。 

这产品或我们任何其他产品中都无意使用汞、六价格、镉、多溴化联苯醚(PBBE)或多溴联苯醚(PBDE)(6种RoHS指令禁用材料中的5种)。   

如欲了解有关材料成分计算的更详细解释,请查看我们的《产品化学成分手册》


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.