物质成分

了解无铅(RoHS)和无卤素材料含量详情。

下载:

使用~精确匹配搜寻结果 (i.e. ~NTS2101PT1).

35  非混合器件  找到器件

非混合器件

页面尺寸:
1 - 35 of 35 
基础器件 产品 状况 HF Exempt Excel IPC1752 PDF IPC175X XML IPC1752A XML  Mold Compound-Black   引线框   裸片粘接   镀层   裸片   线邦定   Wire Bond - Au   总计 
Epoxy resin
[%]
酚醛树脂(Phenolic Resin)
[%]
邻甲酚酚醛树脂
[%]
Silica Amorphous (SiO2)
[%]
Carbon Black (C)
[%]
Fused Silica (SiO2)
[%]
重量
[mg]
Silver (Ag)
[%]
Zinc (Zn)
[%]
Iron (Fe)
[%]
Copper (Cu)
[%]
Phosphorus (P)
[%]
重量
[mg]
Epoxy resin
[%]
Organic peroxide
[%]
Diluent B
[%]
Diluent A
[%]
4-Methylhexahydrophthalsureanhydrid
[%]
Titanium triisostearoylisopropoxide
[%]
2,2-dimethyl-1,3-propanediyl dimethacrylate
[%]
2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane
[%]
Bisphenol A_Epichlorohydrin Polymer
[%]
Dicyandiamine
[%]
1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy)butane
[%]
Isobornyl Acrylate
[%]
Aluminum Trioxide (Al2O3)
[%]
Formaldehyde Polymer
[%]
重量
[mg]
Tin (Sn)
[%]
重量
[mg]
Silicon (Si)
[%]
重量
[mg]
Palladium (Pd)
[%]
Gold (Au)
[%]
Copper (Cu)
[%]
重量
[mg]
Gold (Au)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
proprietary data proprietary data 29690-82-2 7631-86-9 1333-86-4 60676-86-0 n/a 7440-22-4 7440-66-6 7439-89-6 7440-50-8 7723-14-0 n/a proprietary data 3006-86-8 proprietary data proprietary data 19438-60-9 61417-49-0 1985-51-9 3388-04-3 25068-38-6 461-58-5 2425-79-8 5888-33-5 1344-28-1 9003-36-5 n/a 7440-31-5 n/a 7440-21-3 n/a 7440-05-3 7440-57-5 7440-50-8 n/a 7440-57-5 n/a n/a
NCP13992 NCP13992AADR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992ABDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992ACDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992ADDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992AEDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992AFDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992AGDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992AHDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992AJDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992AKDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992ALDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992AMDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992ANDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992ARDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992ASDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992ATDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992AUDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992AWDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992AZDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992CADR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   1.0      99.0   0.11         179.58 
NCP13992 NCP13992CBDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP13994 NCP13994AADR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.42   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.47               100.0   0.22   179.69 
NCP1399 NCP1399AADR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP1399 NCP1399ACDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  10.55   3.0      3.0   0.5   82.95   84.2031   0.24   0.19   2.59   96.84   0.14   43.7501   5.0            0.5   5.0   5.0   5.0   0.5      5.0   5.0   69.0      0.875   100.0   2.2031   100.0   0.6562   2.0   0.5   97.5   0.6406         132.3281 
NCP1399 NCP1399AFDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP1399 NCP1399AGDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP1399 NCP1399AHDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP1399 NCP1399AIDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP1399 NCP1399AMDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP1399 NCP1399ANDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP1399 NCP1399APDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  10.55   3.0      3.0   0.5   82.95   84.2031   0.24   0.19   2.59   96.84   0.14   43.7501   5.0            0.5   5.0   5.0   5.0   0.5      5.0   5.0   69.0      0.875   100.0   2.2031   100.0   0.6562   2.0   0.5   97.5   0.6406         132.3281 
NCP1399 NCP1399ARDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP1399 NCP1399ASDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP1399 NCP1399ATDR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
NCP1399 NCP1399BADR2G 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0   2.0   2.5      0.5   90.0   101.52   0.8   0.12   2.35   96.7   0.03   70.13      0.75   5.0   4.0                  0.25         80.0   10.0   0.58   100.0   1.87   100.0   5.37   2.1   0.25   97.65   0.11         179.58 
页面尺寸:
1 - 35 of 35 

原料公开免责声明

注意:尽管我们竭诚为您提供最准确的信息,但我们不能保证其完整性和准确性,因为数据是依据不同范畴来汇编的,且其中某些数据可能因为分包商和原材料供应商需要保护他们的专有商业信息而不能提供。 

基于上述考虑,本信息仅供用于估计这些器件和预计有极大毒性的金属成分的平均重量。这估计不包括器件的成品中迹线层的搀杂物和所含的金属材料。 

这产品或我们任何其他产品中都无意使用汞、六价格、镉、多溴化联苯醚(PBBE)或多溴联苯醚(PBDE)(6种RoHS指令禁用材料中的5种)。   

如欲了解有关材料成分计算的更详细解释,请查看我们的《产品化学成分手册》


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.