物质成分

了解无铅(RoHS)和无卤素材料含量详情。

下载:

使用~精确匹配搜寻结果 (i.e. ~NTS2101PT1).

20  非混合器件  找到器件

非混合器件

页面尺寸:
1 - 20 of 20 
基础器件 产品 状况 HF Exempt Excel IPC1752 PDF IPC175X XML IPC1752A XML  Mold Compound-Black   引线框   裸片粘接   镀层   裸片   Wire Bond - Au   Wire Bond - Cu   总计 
Epoxy resin
[%]
Epoxy and Phenolic Resin
[%]
酚醛树脂(Phenolic Resin)
[%]
邻甲酚酚醛树脂
[%]
Silica Amorphous (SiO2)
[%]
Carbon Black (C)
[%]
Aluminum Hydroxide (Al(OH)3)
[%]
Fused Silica (SiO2)
[%]
Phenolic Resin (Novolac)
[%]
重量
[mg]
Silver (Ag)
[%]
Tin (Sn)
[%]
Zinc (Zn)
[%]
Chromium (Cr)
[%]
Nickel (Ni)
[%]
Iron (Fe)
[%]
Copper (Cu)
[%]
Phosphorus (P)
[%]
重量
[mg]
Silver (Ag)
[%]
铅(Pb)
[%]
环氧树脂
[%]
Phenolic Resin-2
[%]
Tin (Sn)
[%]
重量
[mg]
Tin (Sn)
[%]
重量
[mg]
Silicon (Si)
[%]
重量
[mg]
Gold (Au)
[%]
重量
[mg]
Copper (Cu)
[%]
重量
[mg]
重量
[mg]
proprietary data 40216-08-8 proprietary data 29690-82-2 7631-86-9 1333-86-4 21645-51-2 60676-86-0 9003-35-4 n/a 7440-22-4 7440-31-5 7440-66-6 7440-47-3 7440-02-0 7439-89-6 7440-50-8 7723-14-0 n/a 7440-22-4 7439-92-1 129915-35-1 54208-63-8 7440-31-5 n/a 7440-31-5 n/a 7440-21-3 n/a 7440-57-5 n/a 7440-50-8 n/a n/a
NCP57152 NCP57152DSADJR4G 在供货     7a   Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0      0.5      87.5      727.2536               0.3      99.7      851.27      95.0         5.0   11.31   100.0   27.15   100.0   0.19         100.0   0.74   1617.9136 
NCP57152 NCP57152MNADJTYG 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  7.0      7.0      15.0   0.5      70.5      20.0   19.6               0.8   79.6      14.94   75.0      25.0         0.95   100.0   1.11   100.0   0.4   100.0   2.6         40.0 
NCP571 NCP571MN08TBG 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  7.0      7.0      15.0   0.5      70.5      10.0   27.9               1.1   71.0      6.97   75.0      25.0         0.45   100.0   0.71   100.0   0.2   100.0   1.67         20.0 
NCP571 NCP571MN09TBG 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  7.0      7.0      15.0   0.5      70.5      10.0   27.9               1.1   71.0      6.97   75.0      25.0         0.45   100.0   0.71   100.0   0.2   100.0   1.67         20.0 
NCP571 NCP571MN10TBG 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  7.0      7.0      15.0   0.5      70.5      10.0   27.9               1.1   71.0      6.97   75.0      25.0         0.45   100.0   0.71   100.0   0.2   100.0   1.67         20.0 
NCP571 NCP571MN12TBG 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  7.0      7.0      15.0   0.5      70.5      10.0   27.9               1.1   71.0      6.97   75.0      25.0         0.45   100.0   0.71   100.0   0.2   100.0   1.67         20.0 
NCP571 NCP571SN08T1G 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0      0.5      87.5      7.34   1.22      0.12         2.35   96.28   0.03   5.78   80.0         20.0      0.11   100.0   0.39   100.0   0.42   100.0   0.04         14.08 
NCP571 NCP571SN09T1G 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0      0.5      87.5      7.34   1.22      0.12         2.35   96.28   0.03   5.78   80.0         20.0      0.11   100.0   0.39   100.0   0.42   100.0   0.04         14.08 
NCP571 NCP571SN10T1G 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0      0.5      87.5      7.34   1.22      0.12         2.35   96.28   0.03   5.78   80.0         20.0      0.11   100.0   0.39   100.0   0.42   100.0   0.04         14.08 
NCP571 NCP571SN12T1G 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0      0.5      87.5      7.34   1.22      0.12         2.35   96.28   0.03   5.78   80.0         20.0      0.11   100.0   0.39   100.0   0.42   100.0   0.04         14.08 
NCP57152 NCV57152DSADJR4G 在供货     7a   Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0      0.5      87.5      727.2536               0.3      99.7      851.27      95.0         5.0   11.31   100.0   27.15   100.0   0.19         100.0   0.74   1617.9136 
NCP57152 NCV57152MNADJTYG 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml     8.0            0.5   2.0   86.5   3.0   25.58   1.0   0.25   0.22   0.25         98.28      14.23   75.0      25.0         0.86   100.0   0.57   100.0   3.25   100.0   0.25         44.74 
NCP571 NCV571MN08TBG 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  7.0      7.0      15.0   0.5      70.5      10.0   27.9               1.1   71.0      6.97   75.0      25.0         0.45   100.0   0.71   100.0   0.2   100.0   1.67         20.0 
NCP571 NCV571MN09TBG 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  7.0      7.0      15.0   0.5      70.5      10.0   27.9               1.1   71.0      6.97   75.0      25.0         0.45   100.0   0.71   100.0   0.2   100.0   1.67         20.0 
NCP571 NCV571MN10TBG 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  7.0      7.0      15.0   0.5      70.5      10.0   27.9               1.1   71.0      6.97   75.0      25.0         0.45   100.0   0.71   100.0   0.2   100.0   1.67         20.0 
NCP571 NCV571MN12TBG 在供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  7.0      7.0      15.0   0.5      70.5      10.0   27.9               1.1   71.0      6.97   75.0      25.0         0.45   100.0   0.71   100.0   0.2   100.0   1.67         20.0 
NCP571 NCV571SN08T1G 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0      0.5      87.5      7.34   1.22      0.12         2.35   96.28   0.03   5.78   80.0         20.0      0.11   100.0   0.39   100.0   0.42   100.0   0.04         14.08 
NCP571 NCV571SN09T1G 过时             无相关数据——请联系您的客户经理。
NCP571 NCV571SN10T1G 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0      0.5      87.5      7.34   1.22      0.12         2.35   96.28   0.03   5.78   80.0         20.0      0.11   100.0   0.39   100.0   0.42   100.0   0.04         14.08 
NCP571 NCV571SN12T1G 最后供货     Download xls Download xml Download xml Download xml  5.0      5.0   2.0      0.5      87.5      7.34   1.22      0.12         2.35   96.28   0.03   5.78   80.0         20.0      0.11   100.0   0.39   100.0   0.42   100.0   0.04         14.08 
页面尺寸:
1 - 20 of 20 

原料公开免责声明

注意:尽管我们竭诚为您提供最准确的信息,但我们不能保证其完整性和准确性,因为数据是依据不同范畴来汇编的,且其中某些数据可能因为分包商和原材料供应商需要保护他们的专有商业信息而不能提供。 

基于上述考虑,本信息仅供用于估计这些器件和预计有极大毒性的金属成分的平均重量。这估计不包括器件的成品中迹线层的搀杂物和所含的金属材料。 

这产品或我们任何其他产品中都无意使用汞、六价格、镉、多溴化联苯醚(PBBE)或多溴联苯醚(PBDE)(6种RoHS指令禁用材料中的5种)。   

如欲了解有关材料成分计算的更详细解释,请查看我们的《产品化学成分手册》


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.