LM2576: 降压稳压器,开关,3.0 A,15 V
|
|
»浏览可靠性数据
»查看材料成分 » 产品更改通知 |
LM2576 降压开关稳压器是单片集成电路,适用于步降开关稳压器(降压转换器)的简便设计。此系列的所有电路都可以驱动 3.0 A 负载,且具有卓越的线路和负载调节。此类器件提供 3.3 V、5.0 V、12 V、15 V 固定输出电压和可调输出版本。该降压开关稳压器适用于最大程度减少外部部件数量,可简化电源设计。适用于 LM2576 的标准电感器系列由若干不同电感器制造商提供。因为 LM2576 转换器是一款开关模式电源,其能效比受欢迎的三端子线性稳压器要高很多,尤其对于更高输入电压更是如此。在很多情况下,功耗非常低,以至于无需进行散热,或者其尺寸可以大幅减小。适用于 LM2576 的标准电感器系列由若干不同制造商提供。此功能大大简化了开关模式电源的设计。LM2576 功能包括指定输入电压和输出负载条件下保证输出电压的 +/-4% 允差范围,振荡器频率为 +/-10%(0C 至 125C 范围为 +/-2%)。包含了外部关断,待机电流为 80 uA(典型值)。输出开关包括按循环的电流限制以及高温关断,实现故障条件下的完整保护。
特性 | |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应用 |
---|
|
Availability & Samples
|
Specifications
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
外形 |
|
|
|
|
|||||||||||||
LM2576D2T-005G | Active |
|
LM2576, 3.0 A, 5.0 V, 52 kHz | D2PAK-5 | 936A-02 | 1 | 260 | Tube | 50 | $1.168 | ||||||||
LM2576D2T-012G |
Obsolete ![]() |
|
LM2576, 3.0 A, 12 V, 52 kHz | D2PAK-5 | 936A-02 | 1 | 260 | Tube | 50 | |||||||||
LM2576D2T-15G | Active |
|
LM2576, 3.0 A, 15.0 V, 52 kHz | D2PAK-5 | 936A-02 | 1 | 260 | Tube | 50 | $0.9873 | ||||||||
LM2576D2T-3.3G |
Obsolete ![]() |
|
LM2576, 3.0 A, 3.3 V, 52 kHz | D2PAK-5 | 936A-02 | 1 | 260 | Tube | 50 | |||||||||
LM2576D2T-ADJG | Active |
|
LM2576, 3.0 A, Adjustable 1.23-37 V, 52 kHz | D2PAK-5 | 936A-02 | 1 | 260 | Tube | 50 | $0.9772 | ||||||||
LM2576D2T-ADJR4G | Active |
|
LM2576, 3.0 A, Adjustable 1.23-37 V, 52 kHz | D2PAK-5 | 936A-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 800 | $1.0758 | ||||||||
LM2576D2TR4-012G | Active |
|
LM2576, 3.0 A, 12 V, 52 kHz | D2PAK-5 | 936A-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 800 | $1.9333 | ||||||||
LM2576D2TR4-3.3G | Active |
|
LM2576, 3.0 A, 3.3 V, 52 kHz | D2PAK-5 | 936A-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 800 | $1.9333 | ||||||||
LM2576D2TR4-5G | Active |
|
LM2576, 3.0 A, 5.0 V, 52 kHz | D2PAK-5 | 936A-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 800 | $1.0401 | ||||||||
LM2576T-005G | Active |
|
LM2576, 3.0 A, 5.0 V, 52 kHz | TO-220-5 | 314D-04 | NA | Tube | 50 | $0.9713 | |||||||||
LM2576T-012G | Active |
|
LM2576, 3.0 A, 12 V, 52 kHz | TO-220-5 | 314D-04 | NA | Tube | 50 | $0.9777 | |||||||||
LM2576T-15G | Active |
|
LM2576, 3.0 A, 15.0 V, 52 kHz | TO-220-5 | 314D-04 | NA | Tube | 50 | Contact Sales Office | |||||||||
LM2576T-3.3G | Active |
|
LM2576, 3.0 A, 3.3 V, 52 kHz | TO-220-5 | 314D-04 | NA | Tube | 50 | $1.8666 | |||||||||
LM2576T-ADJG | Active |
|
LM2576, 3.0 A, Adjustable 1.23-37 V, 52 kHz | TO-220-5 | 314D-04 | NA | Tube | 50 | $0.9164 | |||||||||
LM2576TV-012G | Active |
|
LM2576, 3.0 A, 12 V, 52 kHz | TO-220-5 | 314B-05 | NA | Tube | 50 | $0.9262 | |||||||||
LM2576TV-015G | Active |
|
LM2576, 3.0 A, 15.0 V, 52 kHz | TO-220-5 | 314B-05 | NA | Tube | 50 | Contact Sales Office | |||||||||
LM2576TV-3.3G | Active |
|
LM2576, 3.0 A, 3.3 V, 52 kHz | TO-220-5 | 314B-05 | NA | Tube | 50 | Contact Sales Office | |||||||||
LM2576TV-5G | Active |
|
LM2576, 3.0 A, 5.0 V, 52 kHz | TO-220-5 | 314B-05 | NA | Tube | 50 | $0.9262 | |||||||||
LM2576TV-ADJG | Active |
|
LM2576, 3.0 A, Adjustable 1.23-37 V, 52 kHz | TO-220-5 | 314B-05 | NA | Tube | 50 | $1.0166 |
市场订货至交货的时间(周) | : | 2 to 4 |
ON Semiconductor (2020-09-02) | : | 7,800 |
FutureElectronics (2020-08-19) | : | <1K |
PandS (2020-09-14) | : | >1K |
市场订货至交货的时间(周) | : | Contact Factory |
市场订货至交货的时间(周) | : | 13 to 16 |
PandS (2020-09-14) | : | <100 |
市场订货至交货的时间(周) | : | Contact Factory |
PandS (2020-09-14) | : | <1K |
市场订货至交货的时间(周) | : | 13 to 16 |
FutureElectronics (2020-08-19) | : | <1K |
市场订货至交货的时间(周) | : | 13 to 16 |
PandS (2020-09-14) | : | >10K |
FutureElectronics (2020-08-19) | : | >1K |
市场订货至交货的时间(周) | : | 4 to 8 |
PandS (2020-09-14) | : | >1K |
FutureElectronics (2020-08-19) | : | <1K |
市场订货至交货的时间(周) | : | 13 to 16 |
PandS (2020-09-14) | : | >1K |
FutureElectronics (2020-08-19) | : | <1K |
市场订货至交货的时间(周) | : | 13 to 16 |
FutureElectronics (2020-08-19) | : | >1K |
PandS (2020-09-14) | : | >1K |
市场订货至交货的时间(周) | : | 17 to 20 |
FutureElectronics (2020-08-19) | : | >1K |
Avnet (2020-08-19) | : | <1K |
市场订货至交货的时间(周) | : | 4 to 8 |
PandS (2020-09-14) | : | >1K |
FutureElectronics (2020-08-19) | : | <1K |
ON Semiconductor (2020-09-02) | : | 8,400 |
Avnet (2020-08-19) | : | <1K |
市场订货至交货的时间(周) | : | 4 to 8 |
PandS (2020-09-14) | : | >1K |
FutureElectronics (2020-08-19) | : | <1K |
ON Semiconductor (2020-09-02) | : | 950 |
市场订货至交货的时间(周) | : | 2 to 4 |
ON Semiconductor (2020-09-02) | : | 1,400 |
市场订货至交货的时间(周) | : | 13 to 16 |
PandS (2020-09-14) | : | >1K |
Avnet (2020-08-19) | : | <100 |
市场订货至交货的时间(周) | : | 2 to 4 |
ON Semiconductor (2020-09-02) | : | 14,400 |
市场订货至交货的时间(周) | : | 4 to 8 |
PandS (2020-09-14) | : | <100 |
ON Semiconductor (2020-09-02) | : | 100 |
市场订货至交货的时间(周) | : | 2 to 4 |
ON Semiconductor (2020-09-02) | : | 1,250 |
市场订货至交货的时间(周) | : | 17 to 20 |
FutureElectronics (2020-08-19) | : | <1K |
Avnet (2020-08-19) | : | <1K |
市场订货至交货的时间(周) | : | 17 to 20 |
FutureElectronics (2020-08-19) | : | <1K |
PandS (2020-09-14) | : | <100 |
Product
Description
Pricing ($/Unit)
Compliance
Status
Topology
Control Mode
VCC Min (V)
VCC Max (V)
VO Typ (V)
IO Typ (A)
Efficiency (%)
fSW Typ (kHz)
Package Type
LM2576D2T-005G
$1.168
Pb
A
H
P
Active
Step-Down
Voltage Mode
7
40
5
3
85
52
D2PAK-5
LM2576D2T-15G
$0.9873
Pb
A
H
P
Active
Step-Down
Voltage Mode
7
40
15
3
85
52
D2PAK-5
LM2576D2T-ADJG
$0.9772
Pb
A
H
P
Active
Step-Down
Voltage Mode
7
40
1.23 to 37
3
85
52
D2PAK-5
LM2576D2T-ADJR4G
$1.0758
Pb
A
H
P
Active
Step-Down
Voltage Mode
7
40
1.23 to 37
3
85
52
D2PAK-5
LM2576D2TR4-012G
$1.9333
Pb
A
H
P
Active
Step-Down
Voltage Mode
7
40
12
3
85
52
D2PAK-5
LM2576D2TR4-3.3G
$1.9333
Pb
A
H
P
Active
Step-Down
Voltage Mode
7
40
3.3
3
85
52
D2PAK-5
LM2576D2TR4-5G
$1.0401
Pb
A
H
P
Active
Step-Down
Voltage Mode
7
40
5
3
85
52
D2PAK-5
LM2576T-005G
$0.9713
Pb
A
H
P
Active
Step-Down
Voltage Mode
7
40
5
3
85
52
TO-220-5
LM2576T-012G
$0.9777
Pb
A
H
P
Active
Step-Down
Voltage Mode
7
40
12
3
85
52
TO-220-5
LM2576T-15G
Pb
A
H
P
Active
Step-Down
Voltage Mode
7
40
15
3
85
52
TO-220-5
LM2576T-3.3G
$1.8666
Pb
A
H
P
Active
Step-Down
Voltage Mode
7
40
3.3
3
85
52
TO-220-5
LM2576T-ADJG
$0.9164
Pb
A
H
P
Active
Step-Down
Voltage Mode
7
40
1.23 to 37
3
85
52
TO-220-5
LM2576TV-012G
$0.9262
Pb
A
H
P
Active
Step-Down
Voltage Mode
7
40
12
3
85
52
TO-220-5
LM2576TV-015G
Pb
A
H
P
Active
Step-Down
Voltage Mode
7
40
15
3
85
52
TO-220-5
LM2576TV-3.3G
Pb
A
H
P
Active
Step-Down
Voltage Mode
7
40
3.3
3
85
52
TO-220-5
LM2576TV-5G
$0.9262
Pb
A
H
P
Active
Step-Down
Voltage Mode
7
40
5
3
85
52
TO-220-5
LM2576TV-ADJG
$1.0166
Pb
A
H
P
Active
Step-Down
Voltage Mode
7
40
1.23 to 37
3
85
52
TO-220-5
设计支援 |